ШЖС

Отчеты ученицы: Танюська

Все отчеты в хронологическом порядке.

КлассДатаНомер
Пк В 25 апреля 2014 24.04.2014-01/05
8 мая 2014 07.05.2014-02/30
10 мая 2014 08.05.2014-03/30
10 мая 2014 09.05.2014-04/30
12 мая 2014 10.05.2014-05/30
12 мая 2014 11.05.2014-06/30
13 мая 2014 12.05.2014-07/30
14 мая 2014 13.05.2014-08/30
15 мая 2014 14.05.2014-09/30
16 мая 2014 15.05.2014-10/30
17 мая 2014 16.05.2014-11/30
19 мая 2014 17.05.2014-12/30
19 мая 2014 18.05.2014-13/30
20 мая 2014 19.05.2014-14/30
21 мая 2014 20.05.2014-15/30
22 мая 2014 21.05.2014-16/30
26 мая 2014 22.05.2014-17/30
26 мая 2014 25.05.2014-20/30
27 мая 2014 26.05.2014-21/30
28 мая 2014 27.05.2014-22/30
29 мая 2014 28.05.2014-23/30
30 мая 2014 29.05.2014-24/30
2 июня 2014 01.06.2014-27/30
2 июня 2014 30.05.2014-25/30
2 июня 2014 31.05.2014-26/30
3 июня 2014 02.06.2014-28/30
4 июня 2014 03.06.2014-29/30
5 июня 2014 03.06.2014-30/30
1 5 июня 2014 Итоговый (принят)
1 июля 2014 01.07.2014-09/30
4 июля 2014 03.07.2014-10/30
9 июля 2014 08.07.2014-11/30
15 июля 2014 14.07.2014-12/30
17 июля 2014 16.07.2014-13/30
25 июля 2014 25.07.2014-14/30
29 июля 2014 28.07.2014-15/30
7 августа 2014 06.08.2014-16/30
17 августа 2014 16.08.2014-17/30
19 августа 2014 18.08.2014-18/30
1 сентября 2014 29.08.2014-23/30
1 сентября 2014 30.08.2014-24/30
1 сентября 2014 31.08.2014-25/30
3 сентября 2014 02.09.2014-26/30
4 сентября 2014 03.09.2014-27/30
5 сентября 2014 04.09.2014-28/30
10 сентября 2014 09.09.2014-29/30
2 10 сентября 2014 Итоговый (принят)
11 сентября 2014 10.09.2014-30/30
23 сентября 2014 22.09.2014-00/30
24 сентября 2014 23.09.2014-01/30
30 сентября 2014 29.09.2014-02/30
9 октября 2014 08.10.2014-03/30
17 октября 2014 16.10.2014-04/30
24 октября 2014 23.10.2014-05/30
29 октября 2014 28.10.2014-06/30
3 ноября 2014 31.10.2014-07/30
11 ноября 2014 10.11.2014-08/30
12 ноября 2014 11.11.2014-09/30
13 ноября 2014 12.11.2014-10/30
14 ноября 2014 13.11.2014-11/30
15 ноября 2014 14.11.2014-12/30
17 ноября 2014 15.11.2014-13/30
17 ноября 2014 16.11.2014-14/30
18 ноября 2014 17.11.2014-15/30
19 ноября 2014 18.11.2014-16/30
20 ноября 2014 19.11.2014-17/30
21 ноября 2014 20.11.2014-18/30
24 ноября 2014 21.11.2014-19/30
24 ноября 2014 22.11.2014-20/30
24 ноября 2014 23.11.2014-21/30
25 ноября 2014 24.11.2014-22/30
26 ноября 2014 25.11.2014-23/30
27 ноября 2014 26.11.2014-24/30
28 ноября 2014 27.11.2014-25/30
29 ноября 2014 28.11.2014-26/30
30 ноября 2014 29.11.2014-27/30
1 декабря 2014 30.11.2014-28/30
2 декабря 2014 01.12.2014-29/30
3 декабря 2014 02.12.2014-30/30
3 4 декабря 2014 Итоговый (принят)
9 декабря 2014 08.12.2014-01/30
12 декабря 2014 11.12.2014-02/30
13 декабря 2014 12.12.2014-03/30
15 декабря 2014 13.12.2014-04/30
16 декабря 2014 15.12.2014-05/30
17 декабря 2014 16.12.2014-06/30
18 декабря 2014 17.12.2014-07/30
19 декабря 2014 18.12.2014-08/30
20 декабря 2014 19.12.2014-09/30
22 декабря 2014 20.12.2014-10/30
22 декабря 2014 21.12.2014-11/30
23 декабря 2014 22.12.2014-12/30
24 декабря 2014 23.12.2014-13/30
26 декабря 2014 24.12.2014-14/30
26 декабря 2014 25.12.2014-15/30
28 декабря 2014 26.12.2014-16/30
29 декабря 2014 28.12.2014-17/30
30 декабря 2014 29.12.2014-18/30
1 января 2015 30.12.2014-19/30
3 января 2015 02.01.2015-20/30
4 января 2015 03.01.2015-21/30
5 января 2015 04.01.2015-22/30
6 января 2015 05.01.2015-23/30
8 января 2015 06.01.2015-24/30
9 января 2015 08.01.2015-25/30
10 января 2015 09.01.2015-26/30
10 января 2015 10.01.2015-27/30
12 января 2015 11.01.2015-28/30
13 января 2015 12.01.2015-29/30
13 января 2015 13.01.2015-30/30
4 14 января 2015 Итоговый (принят)
20 января 2015 19.01.2015-01/30
22 января 2015 20.01.2015-02/30
26 января 2015 23.01.2015-03/30
26 января 2015 24.01.2015-03/30
9 февраля 2015 07.02.2015-04/30
9 февраля 2015 08.02.2015-04/30
21 февраля 2015 20.02.2015-04/30
4 марта 2015 04.03.2015-05/30
20 марта 2015 19.03.2015-06/30
22 марта 2015 20.03.2015-07/30
22 марта 2015 21.03.2015-07/30
23 марта 2015 22.03.2015-08/30
23 марта 2015 23.03.2015-08/30
24 марта 2015 24.03.2015-09/30
25 марта 2015 25.03.2015-10/30
28 марта 2015 26.03.2015-11/30
28 марта 2015 27.03.2015-11/30
31 марта 2015 30.03.2015-12/30
31 марта 2015 31.03.2015-12/30
10 апреля 2015 05.04.2015-13/30
10 апреля 2015 06.04.2015-13/30
19 апреля 2015 09.04.2015-14/30
19 апреля 2015 10.04.2015-14/30
19 апреля 2015 18.04.2015-15/30
19 апреля 2015 19.04.2015-15/30
25 апреля 2015 20.04.2015-16/30
25 апреля 2015 21.04.2015-16/30
5 мая 2015 03.05.2015-18/30
5 мая 2015 04.05.2015-18/30
5 мая 2015 25.04.2015-17/30
5 мая 2015 26.04.2015-17/30
15 мая 2015 13.05.2015-19/30
15 мая 2015 14.05.2015-19/30
28 мая 2015 27.05.2015-20/30
28 мая 2015 28.05.2015-20/30
9 июня 2015 07.06.2015-21/30
9 июня 2015 08.06.2015-21/30
10 июня 2015 09.06.2015-22/30
10 июня 2015 10.06.2015-22/30
11 июня 2015 11.06.2015-23/30
12 июня 2015 12.06.2015-24/30
17 июня 2015 14.06.2015-25/30
17 июня 2015 15.06.2015-25/30
17 июня 2015 16.06.2015-26/30
17 июня 2015 17.06.2015-26/30
18 июня 2015 17.06.2015-27/30
19 июня 2015 18.06.2015-28/30
19 июня 2015 19.06.2015-29/30
23 июня 2015 21.06.2015-30/30
23 июня 2015 22.06.2015-30/30
5 23 июня 2015 Итоговый (принят)
12 июля 2015 10.07.2015-01/30
12 июля 2015 11.07.2015-01/30
5 августа 2015 04.08.2015-02/30
5 августа 2015 05.08.2015-02/30
18 сентября 2015 16.09.2015-01/30
18 сентября 2015 17.09.2015-01/30
4 ноября 2015 01.11.2015-01/30
4 ноября 2015 31.10.2015-01/30
13 декабря 2015 12.12.2015-02/30
13 декабря 2015 13.12.2015-02/30
ЭК 1 11 мая 2016 10.05.2016-01/10
ЭК 1 13 мая 2016 11.05.2016-02/10
ЭК 1 13 мая 2016 12.05.2016-03/10
ЭК 1 29 мая 2016 29.05.2016-04/10
ЭК 1 31 мая 2016 30.05.2016-05/10
ЭК 1 31 мая 2016 30.05.2016-06/10
ЭК 1 31 мая 2016 31.05.2016-06/10
ЭК 1 2 июня 2016 01.06.2016-07/10
ЭК 1 3 июня 2016 02.06.2016-08/10
ЭК 1 4 июня 2016 03.06.2016-09/10
ЭК 1 4 июня 2016 04.06.2016-10/10
ЭК 1 4 июня 2016 Итоговый (принят)
ЭК 2 5 июня 2016 05.06.2016-01/10
ЭК 2 7 июня 2016 06.06.2016-02/10
ЭК 2 7 июня 2016 07.06.2016-03/10
ЭК 2 8 июня 2016 08.06.2016-04/10
ЭК 2 9 июня 2016 09.06.2016-05/10
ЭК 2 10 июня 2016 10.06.2016-06/10
ЭК 2 11 июня 2016 11.06.2016-07/10
ЭК 2 13 июня 2016 12.06.2016-08/10
ЭК 2 13 июня 2016 13.06.2016-09/10
ЭК 2 14 июня 2016 14.06.2016-10/10
ЭК 2 14 июня 2016 Итоговый (принят)
ЭК 3 16 июня 2016 16.06.2016-01/10
ЭК 3 17 июня 2016 17.06.2016-02/10
ЭК 3 18 июня 2016 18.06.2016-03/10
ЭК 3 19 июня 2016 19.06.2016-04/10
ЭК 3 20 июня 2016 20.06.2016-05/10
ЭК 3 22 июня 2016 21.06.2016-06/10
ЭК 3 22 июня 2016 22.06.2016-07/10
ЭК 3 23 июня 2016 23.06.2016-08/10
ЭК 3 24 июня 2016 24.06.2016-09/10
ЭК 3 26 июня 2016 26.06.2016-10/10
ЭК 3 26 июня 2016 Итоговый (принят)
ЭК 4 1 июля 2016 01.07.2016-01/10
ЭК 4 2 июля 2016 02.07.2016-02/10
ЭК 4 4 июля 2016 03.07.2016-03/10
ЭК 4 5 июля 2016 04.07.2016-04/10
ЭК 4 6 июля 2016 05.07.2016-05/10
ЭК 4 6 июля 2016 06.07.2016-06/10
ЭК 4 8 июля 2016 07.07.2016-07/10
ЭК 4 8 июля 2016 08.07.2016-08/10
ЭК 4 9 июля 2016 09.07.2016-09/10
ЭК 4 10 июля 2016 10.07.2016-10/10
ЭК 4 10 июля 2016 Итоговый (принят)
ЭК 5 16 июля 2016 13.07.2016-01/10
ЭК 5 16 июля 2016 14.07.2016-01/10
ЭК 5 16 июля 2016 15.07.2016-02/10
ЭК 5 16 июля 2016 16.07.2016-02/10
ЭК 5 19 июля 2016 17.07.2016-03/10
ЭК 5 19 июля 2016 18.07.2016-04/10
ЭК 5 25 июля 2016 21.07.2016-05/10
ЭК 5 25 июля 2016 22.07.2016-05/10
ЭК 5 25 июля 2016 23.07.2016-06/10
ЭК 5 25 июля 2016 24.07.2016-06/10
ЭК 5 2 августа 2016 01.08.2016-08/10
ЭК 5 2 августа 2016 30.07.2016-07/10
ЭК 5 2 августа 2016 31.07.2016-07/10
ЭК 5 3 августа 2016 02.08.2016-09/10
ЭК 5 3 августа 2016 03.08.2016-10/10
ЭК 5 3 августа 2016 Итоговый (принят)
26 августа 2016 24.08.2016-01/30
26 августа 2016 25.08.2016-01/30
19 сентября 2016 16.09.2016-02/30
19 сентября 2016 17.09.2016-02/30
21 сентября 2016 18.09.2016-03/30
21 сентября 2016 19.09.2016-03/30
22 сентября 2016 20.09.2016-04/30
22 сентября 2016 21.09.2016-04/30
5 октября 2016 01.10.2016-05/30
5 октября 2016 02.10.2016-05/30
5 октября 2016 03.10.2016-06/30
5 октября 2016 04.10.2016-06/30
6 октября 2016 05.10.2016-07/30
7 октября 2016 06.10.2016-08/30
11 октября 2016 07.10.2016-09/30
11 октября 2016 08.10.2016-09/30
11 октября 2016 09.10.2016-10/30
11 октября 2016 10.10.2016-10/30
12 октября 2016 11.10.2016-11/30
13 октября 2016 12.10.2016-12/30
13 октября 2016 13.10.2016-13/30
19 октября 2016 14.10.2016-14/30
19 октября 2016 15.10.2016-14/30
19 октября 2016 16.10.2016-15/30
19 октября 2016 17.10.2016-15/30
26 октября 2016 21.10.2016-16/30
26 октября 2016 22.10.2016-16/30
26 октября 2016 23.10.2016-17/30
26 октября 2016 24.10.2016-17/30
3 ноября 2016 02.11.2016-18/30
4 ноября 2016 03.11.2016-19/30
10 ноября 2016 06.11.2016-20/30
10 ноября 2016 09.11.2016-21/30
11 ноября 2016 10.11.2016-22/30
14 ноября 2016 11.11.2016-23/30
14 ноября 2016 12.11.2016-23/30
14 ноября 2016 13.11.2016-24/30
22 ноября 2016 18.11.2016-25/30
22 ноября 2016 19.11.2016-25/30
22 ноября 2016 20.11.2016-26/30
22 ноября 2016 21.11.2016-26/30
3 декабря 2016 03.12.2016-29/30
3 декабря 2016 25.11.2016-27/30
3 декабря 2016 26.11.2016-27/30
3 декабря 2016 27.11.2016-28/30
3 декабря 2016 28.11.2016-28/30
8 декабря 2016 06.12.2016-30/30
8 декабря 2016 07.12.2016-30/30
6 9 декабря 2016 Итоговый (принят)
29 января 2017 28.01.2017-01/30
29 января 2017 29.01.2017-01/30
1 февраля 2017 30.01.2017-02/30
1 февраля 2017 31.01.2017-02/30
2 февраля 2017 01.02.2017-03/30
6 февраля 2017 04.02.2017-04/30
6 февраля 2017 05.02.2017-04/30
26 февраля 2017 23.02.2017-05/30
26 февраля 2017 24.02.2017-05/30
26 февраля 2017 25.02.2017-06/30
26 февраля 2017 26.02.2017-06/30
11 марта 2017 05.03.2017-07/30
11 марта 2017 06.03.2017-07/30
11 марта 2017 08.03.2017-08/30
11 марта 2017 09.03.2017-08/30
23 марта 2017 22.03.2017-09/30
23 марта 2017 23.03.2017-09/30
22 апреля 2017 21.04.2017-10/30
22 апреля 2017 22.04.2017-10/30
5 мая 2017 04.05.2017-11/30
5 мая 2017 05.05.2017-11/30
16 мая 2017 14.05.2017-12/30
16 мая 2017 15.05.2017-12/30
18 мая 2017 16.05.2017-13/30
18 мая 2017 17.05.2017-13/30
22 мая 2017 18.05.2017-14/30
22 мая 2017 19.05.2017-14/30
25 мая 2017 20.05.2017-15/30
25 мая 2017 21.05.2017-15/30
26 мая 2017 22.05.2017-16/30
26 мая 2017 23.05.2017-16/30
1 июня 2017 24.05.2017-17/30
1 июня 2017 25.05.2017-17/30
13 июня 2017 11.06.2017-18/30
13 июня 2017 12.06.2017-18/30
29 июня 2017 27.06.2017-19/30
29 июня 2017 28.06.2017-19/30
29 июня 2017 29.06.2017-20/30
30 июня 2017 30.06.2017-21/30
3 июля 2017 01.07.2017-22/30
3 июля 2017 02.07.2017-22/30
11 июля 2017 08.07.2017-23/30
11 июля 2017 09.07.2017-23/30
4 августа 2017 02.08.2017-24/30
4 августа 2017 03.08.2017-24/30
5 августа 2017 04.08.2017-25/30
5 августа 2017 05.08.2017-25/30
18 августа 2017 17.08.2017-26/30
18 августа 2017 18.08.2017-26/30
30 августа 2017 23.08.2017-27/30
30 августа 2017 24.08.2017-27/30
30 августа 2017 26.08.2017-28/30
30 августа 2017 27.08.2017-28/30
1 сентября 2017 28.08.2017-29/30
1 сентября 2017 29.08.2017-29/30
1 сентября 2017 30.08.2017-30/30
1 сентября 2017 31.08.2017-30/30
7 2 сентября 2017 Итоговый (принят)
26 сентября 2017 24.09.2017-01/30
26 сентября 2017 25.09.2017-01/30
7 октября 2017 01.10.2017-02/30
7 октября 2017 02.10.2017-02/30
14 октября 2017 12.10.2017-03/30
14 октября 2017 13.10.2017-03/30
15 октября 2017 14.10.2017-04/30
15 октября 2017 15.10.2017-04/30
20 ноября 2017 18.11.2017-05/30
20 ноября 2017 19.11.2017-05/30
4 декабря 2017 20.11.2017-06/30
4 декабря 2017 21.11.2017-06/30
4 декабря 2017 22.11.2017-07/30
4 декабря 2017 23.11.2017-07/30
4 декабря 2017 24.11.2017-08/30
4 декабря 2017 25.11.2017-08/30
4 декабря 2017 26.11.2017-09/30
4 декабря 2017 27.11.2017-09/30
4 декабря 2017 28.11.2017-10/30
4 декабря 2017 29.11.2017-10/30
7 декабря 2017 01.12.2017-11/30
7 декабря 2017 02.12.2017-12/30
7 декабря 2017 03.12.2017-12/30
7 декабря 2017 04.12.2017-13/30
7 декабря 2017 05.12.2017-13/30
7 декабря 2017 06.12.2017-14/30
7 декабря 2017 07.12.2017-14/30
7 декабря 2017 30.11.2017-11/30
10 декабря 2017 08.12.2017-15/30
10 декабря 2017 09.12.2017-15/30
11 декабря 2017 10.12.2017-16/30
11 декабря 2017 11.12.2017-16/30
10 января 2018 15.12.2017-17/30
10 января 2018 16.12.2017-17/30
10 января 2018 17.12.2017-18/30
10 января 2018 18.12.2017-18/30
10 января 2018 22.12.2017-19/30
10 января 2018 23.12.2017-19/30
10 января 2018 24.12.2017-20/30
10 января 2018 25.12.2017-20/30
10 января 2018 29.12.2017-21/30
10 января 2018 30.12.2017-21/30
11 января 2018 02.01.2018-22/30
11 января 2018 03.01.2018-22/30
11 января 2018 05.01.2018-23/30
11 января 2018 06.01.2018-23/30
11 января 2018 08.01.2018-24/30
11 января 2018 09.01.2018-24/30
11 января 2018 10.01.2018-25/30
11 января 2018 11.01.2018-26/30
12 января 2018 12.01.2018-27/30
13 января 2018 13.01.2018-28/30
14 января 2018 14.01.2018-29/30
15 января 2018 15.01.2018-30/30
8 15 января 2018 Итоговый (принят)
22 января 2018 21.01.2018-01/30
23 января 2018 22.01.2018-02/30
24 января 2018 23.01.2018-03/30
25 января 2018 24.01.2018-04/30
26 января 2018 25.01.2018-05/30
27 января 2018 26.01.2018-06/30
28 января 2018 27.01.2018-07/30
29 января 2018 28.01.2018-08/30
30 января 2018 29.01.2018-09/30
2 февраля 2018 01.02.2018-12/30
2 февраля 2018 30.01.2018-10/30
2 февраля 2018 31.01.2018-11/30
3 февраля 2018 02.02.2018-13/30
5 февраля 2018 03.02.2018-14/30
5 февраля 2018 04.02.2018-15/30
7 февраля 2018 05.02.2018-16/30
7 февраля 2018 06.02.2018-17/30
8 февраля 2018 07.02.2018-18/30
9 февраля 2018 08.02.2018-19/30
10 февраля 2018 09.02.2018-20/30
12 февраля 2018 10.02.2018-21/30
12 февраля 2018 11.02.2018-22/30
13 февраля 2018 12.02.2018-23/30
14 февраля 2018 13.02.2018-24/30
15 февраля 2018 14.02.2018-25/30
16 февраля 2018 15.02.2018-26/30
17 февраля 2018 16.02.2018-27/30
18 февраля 2018 17.02.2018-28/30
19 февраля 2018 18.02.2018-29/30
19 февраля 2018 19.02.2018-30/30
9 20 февраля 2018 Итоговый (принят)
10А 3 марта 2018 01.03.2018-01/30
10А 17 апреля 2018 16.04.2018-01/30
10А 18 апреля 2018 17.04.2018-02/30
10А 24 апреля 2018 22.04.2018-03/30
10А 24 апреля 2018 23.04.2018-03/30
10А 15 мая 2018 13.05.2018-04/30
10А 15 мая 2018 14.05.2018-04/30
10А 29 июня 2018 28.06.2018-05/30
10А 29 июня 2018 29.06.2018-05/30
10А 29 июля 2018 28.07.2018-06/30
10А 29 июля 2018 29.07.2018-06/30
10А 1 августа 2018 01.08.2018-08/30
10А 1 августа 2018 30.07.2018-07/30
10А 1 августа 2018 31.07.2018-07/30
10А 3 августа 2018 02.08.2018-09/30
10А 3 августа 2018 03.08.2018-09/30
10А 7 августа 2018 04.08.2018-10/30
10А 7 августа 2018 05.08.2018-10/30
10А 8 августа 2018 06.08.2018-11/30
10А 8 августа 2018 07.08.2018-11/30
10А 9 августа 2018 08.08.2018-12/30
10А 12 августа 2018 10.08.2018-13/30
10А 12 августа 2018 11.08.2018-13/30
10А 14 августа 2018 12.08.2018-14/30
10А 14 августа 2018 13.08.2018-14/30
10А 15 августа 2018 14.08.2018-15/30
10А 15 августа 2018 15.08.2018-15/30
10А 23 августа 2018 21.08.2018-16/30
10А 23 августа 2018 22.08.2018-16/30
10А 22 сентября 2018 19.09.2018-17/30
10А 22 сентября 2018 20.09.2018-17/30
10А 21 октября 2018 19.10.2018-18/30
10А 21 октября 2018 20.10.2018-18/30
10А 3 ноября 2018 01.11.2018-19/30
10А 3 ноября 2018 02.11.2018-20/30
10А 17 ноября 2018 15.11.2018-21/30
10А 17 ноября 2018 16.11.2018-22/30
10А 19 ноября 2018 17.11.2018-23/30
10А 19 ноября 2018 18.11.2018-24/30
10А 21 ноября 2018 19.11.2018-25/30
10А 21 ноября 2018 20.11.2018-26/30
10А 24 ноября 2018 21.11.2018-27/30
10А 24 ноября 2018 22.11.2018-28/30
10А 24 ноября 2018 23.11.2018-29/30
10А 26 ноября 2018 24.11.2018-30/30
10А 26 ноября 2018 25.11.2018-30/30
10 27 ноября 2018 Итоговый (принят)
11А 28 января 2019 28.01.2019-01/40
11А 2 февраля 2019 29.01.2019-02/40
11А 2 февраля 2019 30.01.2019-03/40
11А 2 февраля 2019 31.01.2019-04/40
11А 13 февраля 2019 01.02.2019-05/40
11А 13 февраля 2019 02.02.2019-06/40
11А 13 февраля 2019 03.02.2019-07/40
11А 13 февраля 2019 04.02.2019-08/40
11А 13 февраля 2019 05.02.2019-09/40
11А 18 февраля 2019 06.02.2019-10/40
11А 18 февраля 2019 07.02.2019-11/40
11А 18 февраля 2019 08.02.2019-12/40
11А 18 февраля 2019 09.02.2019-13/40
11А 18 февраля 2019 10.02.2019-14/40
11А 23 февраля 2019 11.02.2019-15/40
11А 23 февраля 2019 12.02.2019-16/40
11А 23 февраля 2019 13.02.2019-17/40
11А 23 февраля 2019 14.02.2019-18/40
11А 23 февраля 2019 15.02.2019-19/40
11А 25 февраля 2019 16.02.2019-20/40
11А 25 февраля 2019 17.02.2019-21/40
11А 25 февраля 2019 18.02.2019-22/40
11А 25 февраля 2019 19.02.2019-23/40
11А 25 февраля 2019 20.02.2019-24/40
11А 27 февраля 2019 21.02.2019-25/40
11А 27 февраля 2019 22.02.2019-26/40
11А 27 февраля 2019 23.02.2019-27/40
11А 27 февраля 2019 24.02.2019-28/40
11А 27 февраля 2019 25.02.2019-29/40
11А 3 марта 2019 01.03.2019-33/40
11А 3 марта 2019 02.03.2019-34/40
11А 3 марта 2019 26.02.2019-30/40
11А 3 марта 2019 27.02.2019-31/40
11А 3 марта 2019 28.02.2019-32/40
11А 6 марта 2019 03.03.2019-35/40
11А 6 марта 2019 04.03.2019-36/40
11А 6 марта 2019 05.03.2019-37/40
11А 7 марта 2019 06.03.2019-38/40
11А 7 марта 2019 07.03.2019-39/40
11А 8 марта 2019 08.03.2019-40/40
11 8 марта 2019 Итоговый (принят)
12А 1 мая 2019 24.04.2019-01/40
12А 1 мая 2019 25.04.2019-02/40
12А 1 мая 2019 26.04.2019-03/40
12А 1 мая 2019 27.04.2019-04/40
12А 1 мая 2019 28.04.2019-05/40
12А 10 мая 2019 01.05.2019-08/40
12А 10 мая 2019 02.05.2019-09/40
12А 10 мая 2019 03.05.2019-10/40
12А 10 мая 2019 29.04.2019-06/40
12А 10 мая 2019 30.04.2019-07/40
12А 17 мая 2019 04.05.2019-11/40
12А 17 мая 2019 05.05.2019-12/40
12А 17 мая 2019 06.05.2019-13/40
12А 17 мая 2019 07.05.2019-14/40
12А 17 мая 2019 08.05.2019-15/40
12А 19 мая 2019 09.05.2019-16/40
12А 19 мая 2019 10.05.2019-17/40
12А 19 мая 2019 11.05.2019-18/40
12А 19 мая 2019 12.05.2019-19/40
12А 19 мая 2019 13.05.2019-20/40
12А 27 мая 2019 14.05.2019-21/40
12А 27 мая 2019 15.05.2019-22/40
12А 27 мая 2019 16.05.2019-23/40
12А 27 мая 2019 17.05.2019-24/40
12А 27 мая 2019 18.05.2019-25/40
12А 30 мая 2019 19.05.2019-26/40
12А 30 мая 2019 20.05.2019-27/40
12А 30 мая 2019 21.05.2019-28/40
12А 30 мая 2019 22.05.2019-29/40
12А 30 мая 2019 23.05.2019-30/40
12А 3 июня 2019 24.05.2019-31/40
12А 3 июня 2019 25.05.2019-32/40
12А 3 июня 2019 26.05.2019-33/40
12А 3 июня 2019 27.05.2019-34/40
12А 3 июня 2019 28.05.2019-35/40
12А 4 июня 2019 01.06.2019-39/40
12А 4 июня 2019 02.06.2019-40/40
12А 4 июня 2019 29.05.2019-36/40
12А 4 июня 2019 30.05.2019-37/40
12А 4 июня 2019 31.05.2019-38/40
12 5 июня 2019 Итоговый (принят)
Закрепитель 17 июня 2019 08.06.2019-01/30
Закрепитель 17 июня 2019 09.06.2019-02/30
Закрепитель 17 июня 2019 10.06.2019-03/30
Закрепитель 17 июня 2019 11.06.2019-04/30
Закрепитель 17 июня 2019 12.06.2019-05/30
Закрепитель 20 июня 2019 13.06.2019-06/30
Закрепитель 20 июня 2019 14.06.2019-07/30
Закрепитель 20 июня 2019 15.06.2019-08/30
Закрепитель 20 июня 2019 16.06.2019-09/30
Закрепитель 20 июня 2019 17.06.2019-10/30
Закрепитель 24 июня 2019 18.06.2019-11/30
Закрепитель 24 июня 2019 19.06.2019-12/30
Закрепитель 24 июня 2019 20.06.2019-13/30
Закрепитель 24 июня 2019 21.06.2019-14/30
Закрепитель 24 июня 2019 22.06.2019-15/30
Закрепитель 30 июня 2019 23.06.2019-16/30
Закрепитель 30 июня 2019 24.06.2019-17/30
Закрепитель 30 июня 2019 25.06.2019-18/30
Закрепитель 30 июня 2019 26.06.2019-19/30
Закрепитель 30 июня 2019 27.06.2019-20/30
Закрепитель 2 июля 2019 01.07.2019-24/30
Закрепитель 2 июля 2019 02.07.2019-25/30
Закрепитель 2 июля 2019 28.06.2019-21/30
Закрепитель 2 июля 2019 29.06.2019-22/30
Закрепитель 2 июля 2019 30.06.2019-23/30
Выпускницы 8 июля 2019 Итоговый (принят)
Закрепитель 8 июля 2019 03.07.2019-26/30
Закрепитель 8 июля 2019 04.07.2019-27/30
Закрепитель 8 июля 2019 05.07.2019-28/30
Закрепитель 8 июля 2019 06.07.2019-29/30
Закрепитель 8 июля 2019 07.07.2019-30/30
Закрепитель 8 июля 2019 Итоговый (принят)
2 15 декабря 2021 Итоговый (принят)